Adjusting to the current situation, the Info Session on this Call for Proposals was held online on 9 April 2020 where CSOs found out more about the ACT project and the call for Institutional Grants.
You can view the presentation from the Info Session here.
Check out also the video of the entire Info Session.
30 CSOs recommended to SDC for validation and approval
Ranking | CSO | Key area | District | City/Municipality |
1 | Asocijacija DUGA | Welfare | Mačva | Šabac |
2 | Fondacija Iskorak | Philanthropic mediation and voluntarism promotion | Zaječar | Zaječar |
3 | Udruženje Da se zna! | Welfare | City of Belgrade | Belgrade/Vračar |
4 | Edukativni centar – Kruševac | Law, public advocacy and policies | Rasina | Kruševac |
5 | Ekološki pokret Vrbasa | Environment | South Bačka | Vrbas |
6 | Žensko udruženje kolubarskog okruga | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Lazarevac |
7 | Prijatelji dece Srbije | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Savski venac |
8 | Ko gradi grad | Housing and development | City of Belgrade | Belgrade/Voždovac |
9 | Inzenjeri zastite zivotne sredine | Environment | South Bačka | Novi Sad (city) |
10 | Udruženje građana Patrija | Welfare | South Bačka | Novi Sad (city) |
11 | Ekološki centar Stanište | Environment | South Banat | Vršac |
12 | Udruženje Omladinski centar CK13 | Law, public advocacy and policies | South Bačka | Novi Sad (city) |
13 | Udruženje Šansa za roditeljstvo | Healthcare | City of Belgrade | Belgrade/Palilula |
14 | Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) | Research and education | City of Belgrade | Belgrade/Savski venac |
15 | Udruženje Fenomena | Welfare | Raška | Kraljevo |
16 | Okular | Welfare | Rasina | Ćićevac |
17 | Somborski edukativni centar | Research and education | West Bačka | Sombor |
18 | Fondacija za mlade Obrenovca | Philanthropic mediation and voluntarism promotion | City of Belgrade | Belgrade/Obrenovac |
19 | Centar za ženske studije | Research and education | City of Belgrade | Belgrade/Voždovac |
20 | Društvo za razvoj kreativnosti | Law, public advocacy and policies | Nišava | Aleksinac |
21 | Lokalna Kuća Razvoja Brus | Housing and development | Rasina | Brus |
22 | Sos ženski centar | Welfare | South Bačka | Novi Sad (city) |
23 | Podrinjski anti korupcijski tim | Environment | Mačva | Loznica |
24 | Forum civilne akcije – FORCA | Law, public advocacy and policies | Zlatibor | Požega |
25 | Udruženje građanki FemPlatz | Law, public advocacy and policies | South Banat | Pančevo |
26 | Udruženje građana LIBERO | International cooperation | City of Belgrade | Belgrade/Stari grad |
27 | Centar za kulturu i obrazovanje Sonta | Welfare | West Bačka | Apatin |
28 | Bečejsko udruženje mladih | Law, public advocacy and policies | South Bačka | Bečej |
29 | Pro.Tok21 | Environment | Danube | Smederevo |
30 | Polekol | Environment | City of Belgrade | Belgrade/Zvezdara |
CSOs on standby
Ranking | CSO | Key area | District | City/Municipality |
31 | Evo Ruka | Welfare | City of Belgrade | Belgrade/Zemun |
32 | Organizacija za promociju aktivizma OPA | Research and education | City of Belgrade | Belgrade/Palilula |
33 | Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Palilula |
34 | Udruženje žena Lav | Philanthropic mediation and voluntarism promotion | Pirot | Pirot |
35 | Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju | Law, public advocacy and policies | Zlatibor | Užice |
36 | Udruženje Prostor | Healthcare | City of Belgrade | Belgrade/Stari grad |
37 | Sabor Proizvođača Agroprivrede Srbije – SPAS | Law, public advocacy and policies | Raška | Kraljevo |
38 | PROAKTIV | Law, public advocacy and policies | Nišava | Niš (city) |
39 | Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika | Law, public advocacy and policies | Šumadija | Kragujevac (city) |
Civil society organisations going through to Phase 3 of the selection process
No. | CSO | Key area | District | City/Municipality |
1 | Asocijacija DUGA | Welfare | Mačva | Šabac |
2 | Bečejsko udruženje mladih | Law, public advocacy and policies | South Bačka | Bečej |
3 | Centar za kulturu i obrazovanje Sonta | Welfare | West Bačka | Apatin |
4 | Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac | Law, public advocacy and policies | Šumadija | Kragujevac (city) |
5 | Centar za ženske studije | Research and education | City of Belgrade | Belgrade/Voždovac |
6 | Društvo za razvoj kreativnosti | Law, public advocacy and policies | Nišava | Aleksinac |
7 | Edukativni centar – Kruševac | Law, public advocacy and policies | Rasina | Kruševac |
8 | Ekološki centar Stanište | Environment | South Banat | Vršac |
9 | Ekološki pokret Vrbasa | Environment | South Bačka | Vrbas |
10 | Evo Ruka | Welfare | City of Belgrade | Belgrade/Zemun |
11 | Fondacija Iskorak | Philanthropic mediation and voluntarism promotion | Zaječar | Zaječar |
12 | Fondacija za mlade Obrenovca | Philanthropic mediation and voluntarism promotion | City of Belgrade | Belgrade/Obrenovac |
13 | Forum civilne akcije – FORCA | Law, public advocacy and policies | Zlatibor | Požega |
14 | Inzenjeri zastite zivotne sredine | Environment | South Bačka | Novi Sad (city) |
15 | Ko gradi grad | Housing and development | City of Belgrade | Belgrade/Voždovac |
16 | Lokalna Kuća Razvoja Brus | Housing and development | Rasina | Brus |
17 | Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Palilula |
18 | Nauči me | Research and education | Nišava | Niš/Medijana |
19 | Okular | Welfare | Rasina | Ćićevac |
20 | Organizacija Aktivista REFORMA | Research and education | Pčinj | Preševo |
21 | Organizacija za promociju aktivizma OPA | Research and education | City of Belgrade | Belgrade/Palilula |
22 | Podrinjski anti korupcijski tim | Environment | Mačva | Loznica |
23 | Polekol | Environment | City of Belgrade | Belgrade/Zvezdara |
24 | Prijatelji dece Srbije | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Savski venac |
25 | Pro.Tok21 | Environment | Danube | Smederevo |
26 | PROAKTIV | Law, public advocacy and policies | Nišava | Niš (city) |
27 | Sabor Proizvođača Agroprivrede Srbije – SPAS | Law, public advocacy and policies | Raška | Kraljevo |
28 | Somborski edukativni centar | Research and education | West Bačka | Sombor |
29 | Sos ženski centar | Welfare | South Bačka | Novi Sad (city) |
30 | Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika | Law, public advocacy and policies | Šumadija | Kragujevac (city) |
31 | Udruženje Žene na prekretnici | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Vračar |
32 | Udruženje Da se zna! | Welfare | City of Belgrade | Belgrade/Vračar |
33 | Udruženje Fenomena | Welfare | Raška | Kraljevo |
34 | Udruženje građana Patrija | Welfare | South Bačka | Novi Sad (city) |
35 | Udruženje građana LIBERO | International cooperation | City of Belgrade | Belgrade/Stari grad |
36 | Udruženje građanki FemPlatz | Law, public advocacy and policies | South Banat | Pančevo |
37 | Udruženje Omladinski centar CK13 | Law, public advocacy and policies | South Bačka | Novi Sad (city) |
38 | Udruženje Prostor | Healthcare | City of Belgrade | Belgrade/Stari grad |
39 | Udruženje Šansa za roditeljstvo | Healthcare | City of Belgrade | Belgrade/Palilula |
40 | Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju | Law, public advocacy and policies | Zlatibor | Užice |
41 | Udruženje žena Lav | Philanthropic mediation and voluntarism promotion | Pirot | Pirot |
42 | UG Srbija u pokretu | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Voždovac |
43 | Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) | Research and education | City of Belgrade | Belgrade/Savski venac |
44 | Žensko udruženje kolubarskog okruga | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Lazarevac |
Civil society organisations going through to Phase 2 of the selection process
Grant ID No. | Applicant | Key area | District | Municipality/City |
38 | Asocijacija Duga | Welfare | Mačva | Šabac |
223 | Bečejsko udruženje mladih | Law, public advocacy and policies | South Bačka | Bečej |
90 | Centar lokalne demokratije LDA Subotica | Law, public advocacy and policies | North Bačka | Subotica |
129 | Centar za kulturu i obrazovanje Sonta | Welfare | West Bačka | Apatin |
151 | Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac | Law, advocacy and policies | Šumadija | Kragujevac (city) |
102 | Centar za ženske studije | Research and education | City of Belgrade | Belgrade/Voždovac |
107 | Da se zna! | Welfare | City of Belgrade | Belgrade/Vračar |
53 | Dečji svet | Philanthropic mediation and voluntarism promotion | Srem | Sremska Mitrovica |
143 | Društvo za razvoj kreativnosti | Law, public advocacy and policies | Nišava | Aleksinac |
215 | Edukativni centar – Kruševac | Law, public advocacy and policies | Rasina | Kruševac |
174 | Ekološki centar Stanište | Environment | South Banat | Vršac |
45 | Ekološki pokret Vrbasa | Environment | South Bačka | Vrbas |
111 | Evo ruka | Welfare | City of Belgrade | Belgrade/Zemun |
158 | FemPlatz | Law, public advocacy and policies | South Banat | Pančevo |
180 | Fenomena | Welfare | Raška | Kraljevo |
192 | Fondacija Iskorak | Philanthropic mediation and voluntarism promotion | Zaječar | Zaječar |
91 | Fondacija za mlade Obrenovca | Philanthropic mediation and voluntarism promotion | City of Belgrade | Belgrade/Obrenovac |
110 | Forum civilne akcije – FORCA Požega | Law, public advocacy and policies | Zlatibor | Požega |
114 | Inženjeri zaštite životne sredine | Environment | South Bačka | Novi Sad (city) |
171 | Ko gradi grad | Housing and development | City of Belgrade | Belgrade/Voždovac |
76 | Krokodil | Research and education | City of Belgrade | Belgrade/Stari grad |
133 | LIBERO | International cooperation | City of Belgrade | Belgrade/Stari grad |
54 | Lokalna kuća razvoja Brus | Housing and development | Rasina | Brus |
176 | Lužničke rukotvorine Ž.E.C. | Welfare | Pirot | Babušnica |
115 | Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Palilula |
83 | Nauči me | Research and education | Nišava | Niš/Medijana |
140 | Okular | Welfare | Rasina | Ćićevac |
153 | Omladinski centar CK13 | Law, public advocacy and policies | South Bačka | Novi Sad (city) |
213 | Organizacija aktivista REFORMA | Research and education | Pčinj | Preševo |
194 | Organizacija za promociju aktivizma OPA | Research and education | City of Belgrade | Belgrade/Palilula |
92 | Patrija | Welfare | South Bačka | Novi Sad (city) |
100 | Podrinjski antikorupcijski tim | Environment | Mačva | Loznica |
137 | Polekol | Environment | City of Belgrade | Belgrade/Zvezdara |
58 | Prijatelji dece Srbije | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Savski venac |
141 | Pro.Tok21 | Environment | Danube | Smederevo |
185 | PROAKTIV | Law, public advocacy and policies | Nišava | Niš (city) |
81 | Prostor | Healthcare | City of Belgrade | Belgrade/Stari grad |
122 | Sabor proizvođača agroprivrede Srbije – SPAS | Law, public advocacy and policies | Raška | Kraljevo |
47 | Šansa za roditeljstvo | Healthcare | City of Belgrade | Belgrade/Palilula |
172 | Somborski edukativni centar | Research and education | West Bačka | Sombor |
210 | SOS ženski centar | Welfare | South Bačka | Novi Sad (city) |
134 | Srbija u pokretu | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Voždovac |
84 | Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika | Law, public advocacy and policies | Šumadija | Kragujevac (city) |
173 | Tim za razvoj i integracije | Law, public advocacy and policies | Pčinj | Vranje |
42 | Udruženje žena Lav | Philanthropic mediation and voluntarism promotion | Pirot | Pirot |
231 | Unija srednjoškolaca Srbije | Research and education | City of Belgrade | Belgrade/Savski venac |
73 | Užički centar za ljudska prava i demokratiju | Law, public advocacy and policies | Zlatibor | Užice |
186 | Žene na prekretnici | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Vračar |
207 | Žensko udruženje kolubarskog okruga | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Lazarevac |
30 CSOs that have been awarded institutional grants
Ranking | CSO | Key area | District | City/Municipality |
1 | Asocijacija DUGA | Welfare | Mačva | Šabac |
2 | Fondacija Iskorak | Philanthropic mediation and voluntarism promotion | Zaječar | Zaječar |
3 | Udruženje Da se zna! | Welfare | City of Belgrade | Belgrade/Vračar |
4 | Edukativni centar – Kruševac | Law, public advocacy and policies | Rasina | Kruševac |
5 | Ekološki pokret Vrbasa | Environmental protection | South Bačka | Vrbas |
6 | Žensko udruženje kolubarskog okruga | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Lazarevac |
7 | Prijatelji dece Srbije | Law, public advocacy and policies | City of Belgrade | Belgrade/Savski venac |
8 | Ko gradi grad | Housing and development | City of Belgrade | Belgrade/Voždovac |
9 | Inzenjeri zastite zivotne sredine | Environmental protection | South Bačka | Novi Sad (city) |
10 | Udruženje građana Patrija | Welfare | South Bačka | Novi Sad (city) |
11 | Ekološki centar Stanište | Environmental protection | South Banat | Vršac |
12 | Udruženje Omladinski centar CK13 | Law, public advocacy and policies | South Bačka | Novi Sad (city) |
13 | Udruženje Šansa za roditeljstvo | Healthcare | City of Belgrade | Belgrade/Palilula |
14 | Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) | Research and education | City of Belgrade | Belgrade/Savski venac |
15 | Udruženje Fenomena | Welfare | Raška | Kraljevo |
16 | Okular | Welfare | Rasina | Ćićevac |
17 | Somborski edukativni centar | Research and education | West Bačka | Sombor |
18 | Fondacija za mlade Obrenovca | Philanthropic mediation and voluntarism promotion | City of Belgrade | Belgrade/Obrenovac |
19 | Centar za ženske studije | Research and education | City of Belgrade | Belgrade/Voždovac |
20 | Društvo za razvoj kreativnosti | Law, public advocacy and policies | Nišava | Aleksinac |
21 | Lokalna Kuća Razvoja Brus | Housing and development | Rasina | Brus |
22 | Sos ženski centar | Welfare | South Bačka | Novi Sad (city) |
23 | Podrinjski anti korupcijski tim | Environment | Mačva | Loznica |
24 | Forum civilne akcije – FORCA | Law, public advocacy and policies | Zlatibor | Požega |
25 | Udruženje građanki FemPlatz | Law, public advocacy and policies | South Banat | Pančevo |
26 | Udruženje građana LIBERO | International cooperation | City of Belgrade | Belgrade/Stari grad |
27 | Centar za kulturu i obrazovanje Sonta | Welfare | West Bačka | Apatin |
28 | Bečejsko udruženje mladih | Law, public advocacy and policies | South Bačka | Bečej |
29 | Pro.Tok21 | Environment | Danube | Smederevo |
30 | Polekol | Environment | City of Belgrade | Belgrade/Zvezdara |