- Smernice za podnosioce predloga projekata
- Predlog budžeta
- Uputstvo za popunjavanje online predloga projekata
- Program izgradnje i razvoja zagovaračkih kapaciteta za podržane podnosioce predloga projekata
- Izjava članica formalne mreže o učestvovanju na projektu
- Izjava članica neformalne mreže o učestvovanju na projektu
- Pregled prijavnog formulara
AKT projekat završio je prvi ciklus evaluacije pristiglih predloga projekata koje su podnele organizacije građanskog društva u Srbiji na drugi po redu poziv u okviru grant šeme “Javno zagovaranje Mreža organizacija građanskog društva 2022”.
Do zatvaranja poziva na adresu AKT projekta pristiglo je ukupno 45 predloga projekata mreža iz svih krajeva Srbije. Interna komisija sastavljena od članova AKT tima i Građanskih Inicijativa je od 45 pristiglih predloga odabrala 13 predloga koji su prošli u naredni krug selekcije.
Spisak mreža organizacija građanskog društva koje su prošle u drugi krug selekcije:
RANG LISTA
Rangiranje | Naziv mreže OGD | Prosečna ocena | Geografsko područje delovanja mreže |
1 | Inicijativa za vazduh po meri građana
| 73.5 | Kolubarski okrug |
2 | Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije
| 73 | Nacionalni nivo |
3 | Koalicija protiv korupcije u životnoj sredini
| 68.5 | Mačvanski i zlatiborski okrug |
4 | Beogradski centar za ljudska prava
| 65.5 | Nacionalni nivo Grad Beograd Severno-bački okrug Južno-bački okrug Zaječarski okrug Raški okrug Nišavski okrug |
5 | Koalicija za razvoj solidarne ekonomije
| 65 | Nacionalni nivo Južno-banatski okrug Šumadijski okrug Rasinski okrug |
6 | Zdravo pravo
| 64.5 | Nacionalni nivo Grad Beograd Južno-banatski okrug Kolubarski okrug Rasinski okrug |
7 | Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije
| 63 | Nacionalni nivo Šumadijski okrug Podunavski okrug Pomoravski okrug Rasinski okrug Moravički okrug |
8 | Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma „Omorika“
| 62.5 | Zlatiborski okrug |
9 | Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji
| 62.5 | Nacionalni nivo |
10 | Prijatelji dece Srbije | 62 | Nacionalni nivo |
11 | Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) | 61.5 | Nacionalni nivo Grad Beograd Šumadijski okrug Borski okrug Toplički okrug |
12 | Krug podrške | 59.5 | Grad Beograd |
13 | Biciklicistička unija Srbije | 59.5 | Nacionalni nivo |
Projekat Zajedno za aktivno građansko društvo AKT obaveštava javnost da je završen proces odabira projekata koji će biti finansijski podržani u okviru drugog poziva grant šeme „Javno zagovaranje Mreža”. Poziv je bio otvoren od 17.januara do 18. februara 2022. godine.
Cilj završenog poziva je dalje osnaživanje građanskog društva u Republici Srbiji i podrška zagovaračkim inicijativama mreža na lokalnom i/ili nacionalnom nivou uz uključivanje građana/ki u procese kreiranja javnih politika i donošenja odluka. Ovoga puta odobreno je deset predloga projekata koji su zadovoljili kriterijume definisane Smernicama.
Lista podržanih mreža organizacija i njihovih odobrenih projekata:
Rangiranje | Naziv mreže OGD | Prosečna ocena | Geografsko područje delovanja mreže |
1 | Inicijativa za vazduh po meri građana | 112 | Kolubarski okrug |
2 | Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije | 110,25 | Nacionalni nivo |
3 | Koalicija protiv korupcije u životnoj sredini | 109 | Mačvanski okrug, Zlatiborski okrug |
4 | Koalicija za razvoj solidarne ekonomije | 107,5 | National level, Južno-banatski okrug, Šumadijski okrug, Rasinski okrug |
5 | Beogradski centar za ljudska prava | 105,75 | Nacionalni nivo, Grad Beogad, Severno-bački okrug, Južno-bački okrug, Zaječarski okrug, Raški okrug, Nišavski okrug |
6 | Biciklistička unija Srbije | 99,25 | Nacionalni nivo |
7 | Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije | 99 | Nacionalni nivo |
8 | Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) | 98 | Nacionalni nivo |
9 | Krug podrške | 96,75 | Nacionalni nivo |
10 | Zdravo pravo | 96,25 | Nacionalni nivo |
IZGRADNJA KAPACITETA OGD
AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuke i mentorskog programa prilagođen pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.