U cilju prilagođavanja aktuelnoj situaciji, informativna sesija o pozivu u online formatu održana je 26. juna 2020. godine u 10 časova, sa ciljem da se OGD približi ACT projekat i ovaj Poziv. Tokom informativne sesije svi učesnici su imali priliku da uživo postavljaju pitanja i dobiju odgovore od članova ACT tima.
Prezentaciju sa Informativne sesije održane 26.06.2020. godine možete pogledati ovde.
Pogledajte i video snimak kompletne Informativne sesije.

Списак ОГД и неформалних група које су прошле у трећи круг селекције:
| Rangiranje | Naziv OGD/NGG | Prosečna ocena | Sedište OGD/NGG |
| 1 | Udruženje „Čuvari Vlasine“ | 8,05 | Surdulica |
| 2 | Udruzenje BaziMili | 8,00 | Lajkovac |
| 3 | Dom omladine Bor | 7,90 | Bor |
| 4 | Inicijativa za ravnopravnost, inovativnost i društveni angažman – Irida | 7,70 | Novi Sad |
| 5 | Za čiste Vranjane | 7,65 | Požega |
| 6 | Eco Karma | 7,40 | Subotica |
| 7 | Ženska multietnička grupa Seleuš | 7,40 | Alibunar |
| 8 | Seoski kulturni centar | 7,15 | Velika Plana |
| 9 | JCI Novi Sad | 6,95 | Novi Sad |
Списак ОГД и неформалних група које су прошле у други круг селекције:
| Rangiranje | Naziv OGD / NGG | Prosečna ocena | Sedište OGD / NGG |
| 1 | Eko Karma | 7,0 | Subotica |
| 2 | Fond Ulica Rajka Ackovića | 6,5 | Novi Pazar |
| 3 | Udruženje BaziMili | 6,2 | Lajkovac |
| 4 | Za čiste Vranjane | 5,7 | Požega |
| 5 | Dom omladine Bor | 5,6 | Bor |
| 6 | Inicijativa za ravnopravnost, inovativnost i društveni angažman – Irida | 5,6 | Novi Sad – grad |
| 7 | Udruženje „Čuvari Vlasine“ | 5,3 | Surdulica |
| 8 | Seoski kulturni centar | 5,3 | Velika Plana |
| 9 | Ekološki pokret Padina | 5,3 | Kovačica |
| 10 | Ženska multietnička grupa Seleuš | 5,2 | Alibunar |
| 11 | Ženska inicijativa | 5,2 | Kragujevac – grad |
| 12 | Udruženje romskih žena Braničevskog okruga „Vasilika“ | 5,2 | Požarevac |
| 13 | JCI Novi Sad | 5,1 | Novi Sad – grad |
Добитници гранта за јачање локалних заједница:
| Rangiranje | Naziv OGD/NGG | Prosečna ocena | Sedište OGD/NGG |
| 1 | Udruženje Čuvari Vlasine | 8,05 | Surdulica |
| 2 | Udruženje BaziMili | 8,00 | Lajkovac |
| 3 | Dom omladine Bor | 7,90 | Bor |
| 4 | Inicijativa za ravnopravnost, inovativnost i društveni angažman – Irida | 7,70 | Novi Sad |
| 5 | Eco Karma | 7,40 | Subotica |
| 6 | Ženska multietnička grupa Seleuš | 7,40 | Alibunar |
ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА ОГД
AKT подршка омогућава ОГД да делотворно јавно заговарају и пружају грађанима квалитетне услуге, које одговарају њиховим потребама. Програм обуке и менторског програма прилагођен појединачним потребама организација за развој и јачање унутрашњих организацијских и људских капацитета ОГД.

