Београд, 18. август 2020. године – Након четири фазе селекције, одабрали смо 30 ОГД које ће бити кориснице институционалних грантова.
Након 3 месеца, 200 апликација и четири круга селекције, задовољство нам је да објавимо списак од 30 организација грађанског друштва које су изабране за институционалну подршку у оквиру АCТ пројекта.
Објављујемо такође и резервну листу организација које ће бити подржане уколико више средстава постане доступно током периода спровођења институционалних грантова, сходно одељку 4.1. Смерница за подношење пријава за институционалне грантове за организације грађанског друштва.
Институционални грантови пружају организацијама грађанског друштва (ОГД) прилику да добију финансијску подршку за институционално оснаживање, да развију и ојачају капацитете за успостављање и јачање веза са грађанима. Kроз ове грантове биће подржане различите активности као што су развој/допуна организационе стратегије, развој организационе структуре, израда алата за прикупљање средстава (fundraising), стратегије комуникације, јачање веза са грађанима и остале активности које ће помоћи организацијама да остваре своје мисије и спроведу основне делатности.
Подржане ОГД постаће кориснице финансијске подршке за институционално оснаживање али и посебно дизајнираног и прилагођеног програма развоја и изградње капацитета и унапређења вештина и знања у бројним областима неопходним за даљи развој људских и организационих ресурса.
Изградња и развој капацитета ће обухватити групне обуке и индивидуално менторство који ће имати за циљ да олакшају и унапреде организациони развој као и да омогуће подржаним ОГД веће повезивање са грађанима/кама и ширење друштвеног утицаја у темама од значаја за локалне заједнице.
Да подсетимо, Позив за доделу институционалних грантова објављен је 1. априла 2020. године, а до 13. маја се пријавило 200 организација за овај вид подршке. Током протекла 3 месеца, организације су прошле 4 круга селекције у којима су АCТ Интерна комисија, теренски/е евалуатори/ке, Kомисија за валидацију и СДЦ извршили детаљну евалуацију програмских и организационих капацитета организација и одабрали 30 ОГД које ће бити кориснице АCТ институционалних грантова.
Честитамо добитницима, захваљујемо се свим организацијама које су одвојиле време да учествују у овом процесу и охрабрујемо вас да наставите да пратите наше активности и да се пријавите на неки од предстојећих позива.
Списак 30 ОГД које су добитнице институционалних грантова:
| Rangiranje | Naziv OGD | Primarna oblast delovanja | Okrug | Grad/ opština |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asocijacija DUGA | Socijalne usluge | Mačvanski okrug | Šabac |
| 2 | Fondacija Iskorak | Filantropsko posredništvo i promovisanje volonterskog rada | Zaječarski okrug | Zaječar |
| 3 | Udruženje Da se zna! | Socijalne usluge | Grad Beograd | Beograd-Vračar |
| 4 | Edukativni centar – Kruševac | Pravo, javno zagovaranje i politika | Rasinski okrug | Kruševac |
| 5 | Ekološki pokret Vrbasa | Zaštita životne sredine | Južno-bački okrug | Vrbas |
| 6 | Žensko udruženje kolubarskog okruga | Pravo, javno zagovaranje i politika | Grad Beograd | Beograd-Lazarevac |
| 7 | Prijatelji dece Srbije | Pravo, javno zagovaranje i politika | Grad Beograd | Beograd-Savski Venac |
| 8 | Ko gradi grad | Razvoj i stambeno zbrinjavanje | Grad Beograd | Beograd-Voždovac |
| 9 | Inženjeri zaštite životne sredine | Zaštita životne sredine | Južno-bački okrug | Novi Sad – grad |
| 10 | Udruženje građana „Patrija“ | Socijalne usluge | Južno-bački okrug | Novi Sad – grad |
| 11 | Ekološki centar „Stanište“ | Zaštita životne sredine | Južno-banatski okrug | Vršac |
| 12 | Udruženje Omladinski centar CK13 | Pravo, javno zagovaranje i politika | Južno-bački okrug | Novi Sad – grad |
| 13 | Udruženje Šansa za roditeljstvo | Zdravstvo | Grad Beograd | Beograd-Palilula |
| 14 | Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) | Obrazovanje i istraživački rad | Grad Beograd | Beograd-Savski Venac |
| 15 | Udruženje Fenomena | Socijalne usluge | Raški okrug | Kraljevo |
| 16 | Okular | Socijalne usluge | Rasinski okrug | Ćićevac |
| 17 | Somborski edukativni centar | Obrazovanje i istraživački rad | Zapadno-bački okrug | Sombor |
| 18 | Fondacija za mlade Obrenovca | Filantropsko posredništvo i promovisanje volonterskog rada | Grad Beograd | Beograd-Obrenovac |
| 19 | Centar za ženske studije | Obrazovanje i istraživački rad | Grad Beograd | Beograd-Voždovac |
| 20 | Društvo za razvoj kreativnosti | Pravo, javno zagovaranje i politika | Nišavski okrug | Aleksinac |
| 21 | Lokalna Kuća Razvoja Brus | Razvoj i stambeno zbrinjavanje | Rasinski okrug | Brus |
| 22 | SOS ženski centar | Socijalne usluge | Južno-bački okrug | Novi Sad – grad |
| 23 | Podrinjski anti-korupcijski tim | Zaštita životne sredine | Mačvanski okrug | Loznica |
| 24 | Forum civilne akcije – FORCA | Pravo, javno zagovaranje i politika | Zlatiborski okrug | Požega |
| 25 | Udruženje građanki FemPlatz | Pravo, javno zagovaranje i politika | Južno-banatski okrug | Pančevo |
| 26 | Udruženje građana LIBERO | Međunarodna saradnja | Grad Beograd | Beograd-Stari Grad |
| 27 | Centar za kulturu i obrazovanje Sonta | Socijalne usluge | Zapadno-bački okrug | Apatin |
| 28 | Bečejsko udruženje mladih | Pravo, javno zagovaranje i politika | Južno-bački okrug | Bečej |
| 29 | Pro.Tok21 | Zaštita životne sredine | Podunavski okrug | Smederevo |
| 30 | Polekol | Zaštita životne sredine | Grad Beograd | Beograd-Zvezdara |
Резервна листа ОГД:
| Rangiranje | Naziv OGD | Primarna oblast delovanja | Okrug | Grad/opština |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Evo Ruka | Socijalne usluge | Grad Beograd | Beograd-Zemun |
| 32 | Organizacija za promociju aktivizma OPA | Obrazovanje i istraživački rad | Grad Beograd | Beograd-Palilula |
| 33 | Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije | Pravo, javno zagovaranje i politika | Grad Beograd | Beograd-Palilula |
| 34 | Udruženje žena „Lav“ | Filantropsko posredništvo i promovisanje volonterskog rada | Pirotski okrug | Pirot |
| 35 | Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju | Pravo, javno zagovaranje i politika | Zlatiborski okrug | Užice |
| 36 | Udruženje Prostor | Zdravstvo | Grad Beograd | Beograd-Stari Grad |
| 37 | Sabor Proizvođača Agroprivrede Srbije – SPAS | Pravo, javno zagovaranje i politika | Raški okrug | Kraljevo |
| 38 | PROAKTIV | Pravo, javno zagovaranje i politika | Nišavski okrug | Niš (grad) |
| 39 | Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika | Pravo, javno zagovaranje i politika | Šumadijski okrug | Kragujevac – grad |







