У оквиру позива за тематску сарадњу #ПовежиСе, АКТ пројекат је подржао 14 предлога пројеката у тематским областима: социјална инклузија, родна равноправност, здравство, заштита животне средине, омладинске политике, образовање, људска и мањинска права. При томе, водило се рачуна о равномерној заступљености различитих тема.
Изабрани пројекти подстичу размену информација у датим тематским областима (на специфичну, конкретну тему), заједничко учење и интеракцију између ОГД (састанци, радионице, итд.), као и креирање заједничких препорука за унапређење тренутног стања у датој области и веће одговорности надлежних локалних и/или националних институција (иницирање кампање јавног заговарања).
РЕЗУЛТАТИ ЕВАЛУАЦИЈЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
ВОДЕЋИ АПЛИКАНТ | ПАРТНЕР/И | Бр. бодова | |
ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ | |||
1. | Кровна организација младих Србије – КОМС | Синхро | 46,33 |
2. | Београдски центар за људска права | КОМС | 45,33 |
3. | Медија и Реформ Центар Ниш | Национална коалиција за децентрализацију- НКД | 44,33 |
4. | Удружење грађана Патрија | Удружење грађана “Душа” | 44,17 |
5. | Придружи се Параћин | Екомар | 43,83 |
6. | Зајечарска иницијатива | Медија и Реформ Центар и Фондација Искорак | 42,33 |
7. | Центар за културу и образовање Сонта | Окулар | 42 |
8. | Удружење Шанса за родитељство | Покрет за право на живот Мери | 40 |
9. | Знање за здравље | Санџачки одбор за заштиту људских права | 39,83 |
10. | Центар за развој грађанског друштва ПРОТЕКТА | Сомборски едукативни центар и Центар за мониторинг и активизам – ЦЕМА | 39,67 |
11. | Женско удружење Колубарског округа – ЖУКО | БУМ, БазиМили, Ирида и Феномена | 39,33 |
12. | ларис | Удружење грађана Миона | 39 |
13. | Ево Рука | ЖУКО | 38,67 |
14. | Удружење ромских студената | Тернипе | 38,5 |







